Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Watson vs Lauda. Races 6–4, points 22–12.
| # | Race | WAT | LAU |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | P2 |
| 2 | United States Grand Prix West | P1 | P2 |
| 3 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P5 | DNF |
| 6 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | P3 | P13 |
| 8 | Canadian Grand Prix | P6 | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P9 | P6 |
| 10 | German Grand Prix | P5 |
| DSQ |
| 11 | Austrian Grand Prix | P9 | P6 |
| 12 | Dutch Grand Prix | P3 | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | South African Grand Prix | DSQ | P11 |