Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Warwick vs Giacomelli. Races 6–2, points 9–1.
| # | Race | WAR | GIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P7 | DNF |
| 2 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 3 | French Grand Prix | DNF | P13 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Belgian Grand Prix | P7 | P8 |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | P9 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | P4 | P13 |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 | P7 |
| 14 | European Grand Prix | P5 | P6 |
| 15 | South African Grand Prix | P4 | DNF |