Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Surer vs Serra. Races 3–1, points 4–0.
| # | Race | SUR | SER |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P5 | P8 |
| 2 | United States Grand Prix West | P5 | — |
| 3 | French Grand Prix | P10 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P6 | P8 |
| 5 | Monaco Grand Prix | DNF | P7 |
| 6 | Belgian Grand Prix | P11 | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | P11 | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | British Grand Prix | P17 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | P7 | — |
| 11 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Dutch Grand Prix | P8 | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P10 | — |
| 14 | European Grand Prix | DNF | — |
| 15 | South African Grand Prix | P8 | — |