Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Surer vs Boutsen. Races 5–5, points 4–0.
| # | Race | SUR | BOU |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P5 | — |
| 2 | United States Grand Prix West | P5 | — |
| 3 | French Grand Prix | P10 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | P6 | — |
| 5 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Belgian Grand Prix | P11 | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | P11 | P7 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | P7 |
| 9 | British Grand Prix | P17 |
| P15 |
| 10 | German Grand Prix | P7 | P9 |
| 11 | Austrian Grand Prix | DNF | P13 |
| 12 | Dutch Grand Prix | P8 | P14 |
| 13 | Italian Grand Prix | P10 | DNF |
| 14 | European Grand Prix | DNF | P11 |
| 15 | South African Grand Prix | P8 | P9 |