Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Piquet vs Patrese. Races 9–4, points 59–13.
| # | Race | PIQ | PAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P1 | DNF |
| 2 | United States Grand Prix West | DNF | P10 |
| 3 | French Grand Prix | P2 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Monaco Grand Prix | P2 | DNF |
| 6 | Belgian Grand Prix | P4 | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | P4 | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P2 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P13 | P3 |
| 11 | Austrian Grand Prix | P3 | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P9 |
| 13 | Italian Grand Prix | P1 | DNF |
| 14 | European Grand Prix | P1 | P7 |
| 15 | South African Grand Prix | P3 | P1 |