Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Rosberg vs Laffite. Races 9–3, points 27–11.
| # | Race | ROS | LAF |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DSQ | P3 |
| 2 | United States Grand Prix West | DNF | P4 |
| 3 | French Grand Prix | P5 | P6 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P4 | P7 |
| 5 | Monaco Grand Prix | P1 | DNF |
| 6 | Belgian Grand Prix | P5 | P6 |
| 7 | Detroit Grand Prix | P2 | P5 |
| 8 | Canadian Grand Prix | P4 | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P11 |
| P12 |
| 10 | German Grand Prix | P10 | P6 |
| 11 | Austrian Grand Prix | P8 | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | P11 | — |
| 14 | European Grand Prix | DNF | — |
| 15 | South African Grand Prix | P5 | DNF |