Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Jarier vs Boesel. Races 4–6, points 0–0.
| # | Race | JAR | BOE |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | United States Grand Prix West | DNF | P7 |
| 3 | French Grand Prix | P9 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | P9 |
| 5 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Belgian Grand Prix | DNF | P13 |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | P10 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P10 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P8 | DNF |
| 11 | Austrian Grand Prix | P7 | — |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P10 |
| 13 | Italian Grand Prix | P9 | — |
| 14 | European Grand Prix | DNF | P15 |
| 15 | South African Grand Prix | P10 | DNF |