Loading the standings…
Loading the standings…
1983 F1 head-to-head
Fabi vs Ghinzani. Races 1–0, points 0–0.
| # | Race | FAB | GHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | French Grand Prix | DNF | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | — | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | British Grand Prix | — | DNF |
| 10 | German Grand Prix | — | DNF |
| 11 | Austrian Grand Prix | P10 |
| P11 |
| 12 | Dutch Grand Prix | P11 | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | European Grand Prix | — | DNF |
| 15 | South African Grand Prix | DNF | DNF |