Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Warwick vs Fabi. Races 1–0, points 0–0.
| # | Race | WAR | FAB |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 10 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | French Grand Prix | P15 | DNF |
| 12 | German Grand Prix | P10 | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Swiss Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | DNF | — |