Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Surer vs Baldi. Races 6–4, points 3–2.
| # | Race | SUR | BAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Brazilian Grand Prix | — | P10 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P9 | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | P8 | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | P5 | P8 |
| 9 | Dutch Grand Prix | P10 | P6 |
| 10 | British Grand Prix | DNF | P9 |
| 11 | French Grand Prix | P13 | DNF |
| 12 | German Grand Prix | P6 |
| DNF |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | P6 |
| 14 | Swiss Grand Prix | P15 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | P12 |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P7 | P11 |