Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Prost vs Arnoux. Races 7–4, points 34–28.
| # | Race | PRO | ARN |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P1 | P3 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P1 | DNF |
| 3 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P7 | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | P10 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | British Grand Prix | P6 | DNF |
| 11 | French Grand Prix | P2 | P1 |
| 12 | German Grand Prix | DNF | P2 |
| 13 | Austrian Grand Prix | P8 | DNF |
| 14 | Swiss Grand Prix | P2 | P16 |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | P1 |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P4 | DNF |