Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Mansell vs Lees. Races 0–0, points 7–0.
| # | Race | MAN | LEE |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P3 | — |
| 3 | United States Grand Prix West | P7 | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P4 | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 10 | British Grand Prix | DNF | — |
| 11 | French Grand Prix | — |
| P12 |
| 12 | German Grand Prix | P9 | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Swiss Grand Prix | P8 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | P7 | — |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | DNF | — |