Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Rosberg vs Reutemann. Races 0–1, points 44–6.
| # | Race | ROS | REU |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P5 | P2 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DSQ | DNF |
| 3 | United States Grand Prix West | P2 | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | P2 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | P4 | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Dutch Grand Prix | P3 | — |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | French Grand Prix | P5 | — |
| 12 | German Grand Prix | P3 | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | P2 | — |
| 14 | Swiss Grand Prix | P1 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | P8 | — |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P5 | — |