Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Rosberg vs Daly. Races 11–3, points 44–8.
| # | Race | ROS | DAL |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P5 | P14 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DSQ | DNF |
| 3 | United States Grand Prix West | P2 | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P2 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | P6 |
| 7 | Detroit Grand Prix | P4 | P5 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | P7 |
| 9 | Dutch Grand Prix | P3 | P5 |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| P5 |
| 11 | French Grand Prix | P5 | P7 |
| 12 | German Grand Prix | P3 | DNF |
| 13 | Austrian Grand Prix | P2 | DNF |
| 14 | Swiss Grand Prix | P1 | P9 |
| 15 | Italian Grand Prix | P8 | DNF |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P5 | P6 |