Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Jarier vs Paletti. Races 1–0, points 3–0.
| # | Race | JAR | PAL |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P9 | — |
| 3 | United States Grand Prix West | DNF | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | P4 | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | — | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | P14 | — |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | French Grand Prix | DNF | — |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Swiss Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | — |