Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Henton vs Borgudd. Races 0–1, points 0–0.
| # | Race | HEN | BOR |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | — | P16 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | — | P7 |
| 3 | United States Grand Prix West | DNF | P10 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P8 | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | P9 | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Dutch Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | British Grand Prix | P8 | — |
| 11 | French Grand Prix | P10 | — |
| 12 | German Grand Prix | P7 | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Swiss Grand Prix | P11 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P8 | — |