Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
de Cesaris vs Giacomelli. Races 5–5, points 5–2.
| # | Race | DEC | GIA |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P13 | P11 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | P6 | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | DNF |
| P11 |
| 10 | British Grand Prix | DNF | P7 |
| 11 | French Grand Prix | DNF | P9 |
| 12 | German Grand Prix | DNF | P5 |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Swiss Grand Prix | P10 | P12 |
| 15 | Italian Grand Prix | P10 | DNF |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P9 | P10 |