Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Alboreto vs Henton. Races 8–3, points 25–0.
| # | Race | ALB | HEN |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P7 | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P4 | — |
| 3 | United States Grand Prix West | P4 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P3 | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P10 | P8 |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | P9 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | P7 |
| DNF |
| 10 | British Grand Prix | DNF | P8 |
| 11 | French Grand Prix | P6 | P10 |
| 12 | German Grand Prix | P4 | P7 |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Swiss Grand Prix | P7 | P11 |
| 15 | Italian Grand Prix | P5 | DNF |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P1 | P8 |