Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Alboreto vs Borgudd. Races 3–0, points 25–0.
| # | Race | ALB | BOR |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P7 | P16 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P4 | P7 |
| 3 | United States Grand Prix West | P4 | P10 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P3 | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P10 | — |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Dutch Grand Prix | P7 |
| — |
| 10 | British Grand Prix | DNF | — |
| 11 | French Grand Prix | P6 | — |
| 12 | German Grand Prix | P4 | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Swiss Grand Prix | P7 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | P5 | — |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P1 | — |