Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Watson vs de Cesaris. Races 9–3, points 27–1.
| # | Race | WAT | DEC |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P8 | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | P11 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P10 | P6 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Spanish Grand Prix | P3 | DNF |
| 8 | French Grand Prix | P2 | P11 |
| 9 | British Grand Prix | P1 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P6 | DNF |
| 11 | Austrian Grand Prix | P6 | P8 |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | P7 |
| 14 | Canadian Grand Prix | P2 | DNF |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P7 | P12 |