Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Patrese vs Stohr. Races 3–2, points 10–0.
| # | Race | PAT | STO |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P3 | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P7 | P9 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P2 | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | French Grand Prix | P14 | — |
| 9 | British Grand Prix | P10 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | DNF | P12 |
| 11 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | P7 |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P11 | — |