Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Laffite vs Tambay. Races 8–2, points 44–1.
| # | Race | LAF | TAM |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | DNF | P6 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P6 | P10 |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | P11 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P2 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 | P7 |
| 7 | Spanish Grand Prix | P2 | P13 |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P3 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P3 | DNF |
| 11 | Austrian Grand Prix | P1 | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Canadian Grand Prix | P1 | DNF |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P6 | DNF |