Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Laffite vs Jabouille. Races 2–0, points 44–0.
| # | Race | LAF | JAB |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P6 | — |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P2 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 | — |
| 7 | Spanish Grand Prix | P2 | DNF |
| 8 | French Grand Prix | DNF | — |
| 9 | British Grand Prix | P3 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | P3 | — |
| 11 | Austrian Grand Prix | P1 | — |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Canadian Grand Prix | P1 | — |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P6 | — |