Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Cheever vs Zunino. Races 0–2, points 10–0.
| # | Race | CHE | ZUN |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | P5 | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | P13 |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | P13 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | P6 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P5 | — |
| 7 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 8 | French Grand Prix | P13 | — |
| 9 | British Grand Prix | P4 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | P5 | — |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Canadian Grand Prix | P12 | — |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | DNF | — |