Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Watson vs Prost. Races 2–7, points 6–5.
| # | Race | WAT | PRO |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | DNF | P6 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P11 | P5 |
| 3 | South African Grand Prix | P11 | — |
| 4 | United States Grand Prix West | P4 | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | — | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P7 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P8 | P6 |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| P11 |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | P7 |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | P6 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P7 |
| 13 | Canadian Grand Prix | P4 | DNF |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | — |