Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Reutemann vs Keegan. Races 4–0, points 42–0.
| # | Race | REU | KEE |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | South African Grand Prix | P5 | — |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | P3 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P1 | — |
| 7 | French Grand Prix | P6 | — |
| 8 | British Grand Prix | P3 | P11 |
| 9 | German Grand Prix | P2 |
| — |
| 10 | Austrian Grand Prix | P3 | P15 |
| 11 | Dutch Grand Prix | P4 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P3 | P11 |
| 13 | Canadian Grand Prix | P2 | — |
| 14 | United States Grand Prix | P2 | P9 |