Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Piquet vs Zunino. Races 4–1, points 54–0.
| # | Race | PIQ | ZUN |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | P2 | P7 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | P8 |
| 3 | South African Grand Prix | P4 | P10 |
| 4 | United States Grand Prix West | P1 | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 | — |
| 7 | French Grand Prix | P4 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P2 | — |
| 9 | German Grand Prix | P4 |
| — |
| 10 | Austrian Grand Prix | P5 | — |
| 11 | Dutch Grand Prix | P1 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P1 | — |
| 13 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | — |