Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Rosberg vs Fittipaldi. Races 6–3, points 6–5.
| # | Race | ROS | FIT |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | P3 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P9 | P15 |
| 3 | South African Grand Prix | DNF | P8 |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | P3 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | — | P6 |
| 7 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | — | P12 |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | P16 | P11 |
| 11 | Dutch Grand Prix | — | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | P5 | DNF |
| 13 | Canadian Grand Prix | P9 | DNF |
| 14 | United States Grand Prix | P10 | DNF |