Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Jarier vs Thackwell. Races 1–0, points 6–0.
| # | Race | JAR | THA |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P12 | — |
| 3 | South African Grand Prix | P7 | — |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | — |
| 5 | Belgian Grand Prix | P5 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | DNF | — |
| 8 | British Grand Prix | P5 | — |
| 9 | German Grand Prix | P15 |
| — |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Dutch Grand Prix | P5 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P13 | — |
| 13 | Canadian Grand Prix | P7 | DNF |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | — |