Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Giacomelli vs Depailler. Races 2–0, points 4–0.
| # | Race | GIA | DEP |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | P5 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P13 | DNF |
| 3 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | German Grand Prix | P5 |
| — |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | — |